Pedagogia
Sobre o curso
A Pedagogia se refere aos assuntos relacionados à educação, tanto nas questões teóricas quanto práticas. O perfil do profissional nessa área tem como base a docência numa formação capaz de atuar também na gestão dos processos educativos em ambientes escolares e não-escolares e na produção e disseminação de conhecimentos relativos à educação.
Coordenação e Corpo Docente

Dirce Huf Ferraz
Coordenadora
dirce.ferraz@adventistas.org

Elis Regina Silva Mazzo
Secretária Geral
elis.mazzo@iap.org.br

Larissa dos Santos
Secretaria
sec.faculdade@gmail.com

Thiago César Frediani Sant'ana
Professor e Coordenador de Pesquisa e Extensão
geografo.thiago@gmail.com

Diego Alexandre da Silva
Diretor Acadêmico
diegosilva.alexandre@gmail.com
Matriz Curricular
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Fundamentos Filosóficos | 28,5 |
Fundamentos Históricos da Educação | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade I | 42,8 |
Leitura e Produção de Texto | 57 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 28,5 |
Prática de Ensino I | 57 |
Princípios de Vida Saudável | 28,5 |
Psicologia do Desenvolvimento | 57 |
TOTAL | 356,3 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Ciências Humanas e Sociais | 28,5 |
Estudos da Linguagem | 42,8 |
Família e Sociedade | 28,5 |
Formação Didática | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade II | 42,8 |
Introdução a Linguagem em Libras | 28,5 |
Prática de Ensino II | 57 |
Psicologia da Educação | 57 |
Tecnologia da Comunicação e Informação na Educação | 28,5 |
TOTAL | 370,5 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Alfabetização e Letramento | 42,8 |
Cultura e Pós-Modernidade | 28,5 |
Fundamentos Metodológicos na Educação Infantil | 42,8 |
Integração, Ensino e Comunidade III | 42,8 |
Linguagem Oral e Escrita na Educação Infantil | 42,8 |
Música e Educação | 28,5 |
Neurociência e Aprendizagem | 42,8 |
Organização e Estrutura da Educação Básica | 42,8 |
Prática de Ensino III | 57 |
TOTAL | 370,5 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Avaliação Educacional | 57 |
Condição Humana | 28,5 |
Corpo e Movimento | 42,8 |
Currículo e Políticas Públicas | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade IV | 42,8 |
Literatura Infantil | 42,8 |
Matemática na Educação Infantil | 42,8 |
Prática de Ensino IV | 57 |
TOTAL | 370,5 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Ciência e Religião | 28,5 |
Estágio Supervisionado I | 114 |
Fundamentos Metodológicos da Arte | 42,8 |
Fundamentos Metodológicos da Língua Portuguesa | 57 |
Fundamentos Metodológicos da Matemática | 57 |
Fundamentos Metodológicos de Ensino Religioso | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade V | 57 |
Políticas e Processo de Ensino e Aprendizagem na 4,0 57,0 Educação Inclusiva | 57 |
Prática de Ensino V | 57 |
TOTAL | 498,8 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Educação de Jovens e Adultos | 42,8 |
Estágio Supervisionado II | 114 |
Fundamentos Metodológicos da Educação Física | 28,5 |
Fundamentos Metodológicos de Ciências | 42,8 |
Fundamentos Metodológicos de Geografia | 42,8 |
Fundamentos Metodológicos de História | 42,8 |
História das Religiões | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade VI | 57 |
Pesquisa Pedagógica | 42,8 |
Prática de Ensino VI | 57 |
TOTAL | 498,8 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Estágio Supervisionado III | 99,8 |
Estatística Aplicada à Educação | 28,5 |
Estudos Contemporâneos | 42,8 |
Ética Profissional | 28,5 |
Gestão da Prática Pedagógica | 57 |
Gestão Educacional | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade VII | 57 |
Meio Ambiente e Sustentabilidade | 28,5 |
Prática de Ensino VII | 57 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 28,5 |
TOTAL | 484,5 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Educação e Tecnologias | 57 |
Educação em Espaços Não Formais | 42,8 |
Espiritualidade e Competência Profissional | 28,5 |
Estágio Supervisionado IV | 99,8 |
Gestão Organizacional | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade VIII | 57 |
Orientação Educacional e suas Competências | 57 |
Prática de Ensino VIII | 57 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 28,5 |
TOTAL | 484,5 |