Enfermagem
Sobre o curso
O curso de Enfermagem tem por objetivo formar enfermeiros aptos para atuar em todas as áreas da saúde, nos níveis assistenciais, gerenciais e de pesquisa. Nossos acadêmicos são preparados para atuar com senso de responsabilidade e empoderamento social, sendo promotores de uma assistência integral à saúde, comprometidos com a vida e com o cuidado humano.
Coordenação e Corpo Docente

Pamela dos Reis
Coordenadora
pamela.salcedo@educadventista.org.br

Elis Regina Silva Mazzo
Secretária Geral
elis.mazzo@iap.org.br

Larissa dos Santos
Secretaria
sec.faculdade@gmail.com

Thiago César Frediani Sant'ana
Professor e Coordenador de Pesquisa e Extensão
geografo.thiago@gmail.com

Diego Alexandre da Silva
Diretor Acadêmico
diegosilva.alexandre@gmail.com
Matriz Curricular
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Ciências Básicas Integradas I | 99,8 |
Contexto Epidemiológico | 42,8 |
Enfermagem Como Profissão | 71,3 |
Estilo de Vida Saudável | 28,5 |
Fundamentos Filosóficos | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade I | 57 |
Interpretação e Produção Textual | 28,5 |
Metodologia da Extensão Universitária | 28,5 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 28,5 |
Princípios de Vida Saudável | 28,5 |
TOTAL | 441,8 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Bioética | 28,5 |
Ciências Básicas Integradas II | 71,3 |
Ciências Humanas e Sociais | 28,5 |
Família e Sociedade | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade II | 71,3 |
Práticas do Cuidar I | 71,3 |
Saúde Coletiva e a Integralidade em Saúde I | 71,3 |
Terapias Naturais | 57 |
TOTAL | 427,5 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Ciências Básicas Integradas III | 71,3 |
Cultura e Pós-Modernidade | 28,5 |
Educação em Saúde | 42,8 |
Ética e Legislação Profissional | 28,5 |
Farmacologia Aplicada à Enfermagem | 42,8 |
Integração, Ensino e Comunidade III | 57 |
Práticas do Cuidar II | 114 |
Saúde Coletiva e a Integralidade em Saúde II | 85,5 |
TOTAL | 470,3 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Ciências Básicas Integradas IV | 42,8 |
Condição Humana | 28,5 |
Enfermagem em CCIH e Vigilância Epidemiológica | 42,8 |
Enfermagem em Doenças Transmissíveis | 57 |
Enfermagem na Atenção Básica: Saúde da Criança e 4,0 57,0 Adolescente | 57 |
Enfermagem na Atenção Básica: Saúde da Mulher e 4,0 57,0 Neonato | 57 |
Enfermagem na Atenção Básica: Saúde do Adulto e Idoso | 57 |
Enfermagem no Envelhecimento Ativo | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade IV | 42,8 |
TOTAL | 441,8 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Ciência e Religião | 28,5 |
Cuidados Clínicos e Cirúrgicos: Adulto e Idoso | 99,8 |
Cuidados Clínicos e Cirúrgicos: Mulher e Neonato | 85,5 |
Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Materiais e 5,0 71,3 Esterilização | 71,3 |
Integração, Ensino e Comunidade V | 42,8 |
Interpretação de Exames Laboratoriais e de Imagem 3,0 42,8 Aplicada à Enfermagem | 42,8 |
O Cuidar de Enfermagem em Situações Especiais | 57 |
Seminários de Pesquisa em Enfermagem | 57 |
TOTAL | 484,5 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Cuidado ao Paciente Crítico | 99,8 |
Cuidados Clínicos e Cirúrgicos: Criança e Adolescente | 71,3 |
Enfermagem em Oncologia | 57 |
Gestão do Cuidado | 42,8 |
História das Religiões | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade VI | 57 |
Saúde Mental nos Diferentes Ciclos do Cuidar | 71,3 |
Tópicos Especiais | 42,8 |
TOTAL | 470,3 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Estágio Supervisionado I | 413,3 |
Ética Profissional | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade VII | 42,8 |
TCC – Plano de Intervenção – Atenção Básica | 57 |
TOTAL | 541,5 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Espiritualidade e Competência Profissional | 413,3 |
Ética Profissional | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade VII | 42,8 |
TCC – Plano de Intervenção – Atenção Básica | 57 |
TOTAL | 541,5 |