Ciências Contábeis
Sobre o curso
O curso de Ciências Contábeis tem sua proposta de aprendizagem com ênfase em governança de empresas e entidades do Terceiro Setor, assim como controladoria e auditoria. O curso já opera com parcerias com empresas desenvolvedoras de sistemas contábeis e tributários para o laboratório de contabilidade da instituição de Ensino Superior.
Coordenação e Corpo Docente

Alexandre Guedes
Coordenador
adm.guedes@gmail.com

Elis Regina Silva Mazzo
Secretária Geral
elis.mazzo@iap.org.br

Larissa dos Santos
Secretaria
sec.faculdade@gmail.com

Thiago César Frediani Sant'ana
Professor e Coordenador de Pesquisa e Extensão
geografo.thiago@gmail.com

Diego Alexandre da Silva
Diretor Acadêmico
diegosilva.alexandre@gmail.com
Matriz Curricular
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Administração das Organizações | 57 |
Contabilidade Básica | 57 |
Fundamentos Filosóficos | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade I | 28,5 |
Metodologia da Extensão Universitária | 28,5 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 28,5 |
Princípios de Vida Saudável | 28,5 |
Projeto de Extensão Específico do Curso I | 14,3 |
Projeto Integrador I | 28,5 |
Raciocínio Lógico e Quantitativo | 57 |
TOTAL | 356,3 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Ciências Humanas e Sociais | 28,5 |
Contabilidade Intermediária | 57 |
Estatística | 42,8 |
Família e Sociedade | 28,5 |
Gestão de Pequenas e Médias Empresas | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade II | 14,3 |
Leitura e Produção de Texto | 57 |
Projeto de Extensão Específico do Curso II | 28,5 |
Projeto Integrador II | 28,5 |
Sistema de Informação Gerencial | 42,8 |
TOTAL | 384,8 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Contabilidade de Custos | 57 |
Cultura e Pós-Modernidade | 28,5 |
Direito Empresarial e Legislação Societária | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade III | 14,3 |
Microeconomia | 57 |
Planejamento Tributário | 28,5 |
Projeto de Extensão Específico do Curso III | 28,5 |
Projeto Integrador III | 28,5 |
Psicologia Organizacional | 57 |
TOTAL | 356,3 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Condição Humana | 28,5 |
Direito Trabalhista e Previdenciário | 57 |
Fundamentos de Recursos Humanos | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade IV | 14,3 |
Laboratório Contábil I | 57 |
Macroeconomia | 57 |
Matemática Financeira | 57 |
Projeto de Extensão Específico do Curso IV | 28,5 |
Projeto Integrador IV | 28,5 |
TOTAL | 384,8 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Administração Financeira | 57 |
Ciência e Religião | 28,5 |
Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor | 28,5 |
Contabilidade do Agronegócio | 28,5 |
Contabilidade do Setor Público | 57 |
Contabilidade Gerencial | 57 |
Ética da Profissão Contábil | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade V | 14,3 |
Pesquisa em Ciências Contábeis | 28,5 |
Projeto de Extensão Específico do Curso V | 28,5 |
Projeto Integrador V | 28,5 |
TOTAL | 384,8 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Análise das Estruturas das Demonstrações Contábeis | 57 |
Análise de Custos | 57 |
Contabilidade Tributária | 57 |
História das Religiões | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade VI | 14,3 |
Laboratório Contábil II | 57 |
Projeto de Extensão Específico do Curso VI | 28,5 |
Projeto Integrador VI | 28,5 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 28,5 |
TOTAL | 356,3 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Auditoria | 57 |
Contabilidade Aplicada a Construção Civil | 28,5 |
Contabilidade Avançada | 57 |
Controladoria | 57 |
Ética Cristã | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade VII | 14,3 |
Perícia e Arbitragem | 28,5 |
Projeto de Extensão Específico do Curso VII | 28,5 |
Projeto Integrador VII | 28,5 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 28,5 |
TOTAL | 356,3 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Espiritualidade e Competência Profissional | 28,5 |
Estágio Curricular | 199,5 |
Integração, Ensino e Comunidade VIII | 14,3 |
Laboratório Contábil III | 57 |
Noções de Atuária | 28,5 |
Trabalho de Conclusão de Curso III | 28,5 |
TOTAL | 356,3 |