Administração
Sobre o curso
O curso de Administração tem sua proposta de aprendizagem orientada por princípios ético-cristãos, de pensamento crítico, espírito inovador e empreendedor, além de consciência sustentável. Buscamos sempre aproximar os alunos da realidade organizacional sem nos esquecermos das bases teóricas. Nossa ênfase na formação investigativa, técnica e relacional tem resultados que vão além do tradicional.
Coordenação e Corpo Docente

Alexandre Guedes
Coordenador
adm.guedes@gmail.com

Elis Regina Silva Mazzo
Secretária Geral
elis.mazzo@iap.org.br

Larissa dos Santos
Secretaria
sec.faculdade@gmail.com

Thiago César Frediani Sant'ana
Professor e Coordenador de Pesquisa e Extensão
geografo.thiago@gmail.com

Diego Alexandre da Silva
Diretor Acadêmico
diegosilva.alexandre@gmail.com
Matriz Curricular
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Administração das Organizações | 57 |
Contabilidade Básica | 57 |
Fundamentos Filosóficos | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade I | 28,5 |
Metodologia da Extensão Universitária | 28,5 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 28,5 |
Princípios de Vida Saudável | 28,5 |
Projeto de Extensão Específico do Curso I | 14,3 |
Projeto Integrador I | 28,5 |
Raciocínio Lógico e Quantitativo | 57 |
TOTAL | 356,3 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Ciências Humanas e Sociais | 28,5 |
Estatística | 42,8 |
Família e Sociedade | 28,5 |
Gestão de Pequenas e Médias Empresas | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade II | 14,3 |
Leitura e Produção de Texto | 57 |
Projeto de Extensão Específico do Curso II | 28,5 |
Projeto Integrador II | 28,5 |
Sistema de Informação Gerencial | 42,8 |
Teorias da Administração | 57 |
TOTAL | 384,8 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Cultura e Pós-Modernidade | 28,5 |
Custos | 57 |
Direito Empresarial e Legislação Societária | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade III | 14,3 |
Microeconomia | 57 |
Planejamento Tributário | 28,5 |
Projeto de Extensão Específico do Curso III | 28,5 |
Projeto Integrador III | 28,5 |
Psicologia Organizacional | 57 |
TOTAL | 356,3 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Condição Humana | 28,5 |
Direito Trabalhista e Previdenciário | 57 |
Fundamentos de Recursos Humanos | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade IV | 14,3 |
Macroeconomia | 57 |
Matemática Financeira | 57 |
Projeto de Extensão Específico do Curso IV | 28,5 |
Projeto Integrador IV | 28,5 |
TOTAL | 356,3 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Administração de Materiais e Processos Produtivos | 57 |
Administração Financeira | 57 |
Ciência e Religião | 28,5 |
Fundamentos do Marketing | 57 |
Gestão Estratégica de Pessoas | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade V | 14,3 |
Pesquisa em Administração | 28,5 |
Projeto de Extensão Específico do Curso V | 28,5 |
Projeto Integrador V | 28,5 |
TOTAL | 356,3 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Administração da Produção | 57 |
Comportamento do Consumidor e Pesquisa em Marketing | 57 |
Finanças Corporativas | 57 |
Gestão da Qualidade e Produtividade | 57 |
Gestão de Operações e Logística | 28,5 |
História das Religiões | 28,5 |
Integração, Ensino e Comunidade VI | 14,3 |
Projeto de Extensão Específico do Curso VI | 28,5 |
Projeto Integrador VI | 28,5 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 28,5 |
TOTAL | 384,8 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Empreendedorismo | 57 |
Estratégia Organizacional | 57 |
Ética Cristã | 28,5 |
Gestão de Projetos | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade VII | 14,3 |
Liderança e Gestão de Pessoas | 28,5 |
Projeto de Extensão Específico do Curso VII | 28,5 |
Projeto Integrador VII | 28,5 |
Tópicos Especiais em Administração | 57 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 28,5 |
TOTAL | 384,8 |
Edit Content
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Comportamento Organizacional | 28,5 |
Espiritualidade e Competência Profissional | 28,5 |
Estágio Curricular | 185,2 |
Gestão de Serviços | 57 |
Integração, Ensino e Comunidade VIII | 28,5 |
Trabalho de Conclusão de Curso III | 28,5 |
TOTAL | 356,2 |